< Előző | Tartalom | Következő >
1.10.3.1.2 táblázat: A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk felsorolása
Osz- tály | Alosz- tály | Anyag vagy tárgy | Mennyiség | ||
Tartányban (l) c) | Ömleszt- ve (kg) d) | Küldemény- darabban (kg) | |||
1 | 1.1 | Robbanóanyagok és -tárgyak | a) | a) | 0 |
1.2 | Robbanóanyagok és -tárgyak | a) | a) | 0 | |
1.3 | C összeférhetőségi csoportba tartozó robbanóanyagok és -tárgyak | a) | a) | 0 | |
1.4 | UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 és 0513 alá tartozó robbanótárgyak | a) | a) | 0 | |
1.5 | Robbanóanyagok | 0 | a) | 0 | |
1.6 | Robbanótárgyak | a) | a) | 0 | |
2 | Gyúlékony, nem mérgező gázok (a csak F betűt vagy csak FC betűket tartalmazó osztályozási kódok) | 3000 | a) | b) | |
Mérgező gázok (T, TF, TC, TO, TFC vagy TOC betű(ke)t tartalmazó osztályozási kódok), az aeroszolok kivételével | 0 | a) | 0 | ||
3 | I és II csomagolási csoportba tartozó gyúlékony folyékony anyagok | 3000 | a) | b) | |
Érzéketlenített robbanóanyagok | 0 | a) | 0 | ||
4.1 | Érzéketlenített robbanóanyagok | a) | a) | 0 | |
4.2 | I csomagolási csoportba tartozó anyagok | 3000 | a) | b) | |
4.3 | I csomagolási csoportba tartozó anyagok | 3000 | a) | b) |
Osz- tály | Alosz- tály | Anyag vagy tárgy | Mennyiség | ||
Tartányban (l) c) | Ömleszt- ve (kg) d) | Küldemény- darabban (kg) | |||
5.1 | I csomagolási csoportba tartozó, gyújtó hatású, folyékony anyagok | 3000 | a) | b) | |
Perklorátok, ammónium-nitrát, ammónium-nitrát műtrágyák és ammónium-nitrát emulziók, szuszpenziók vagy gélek | 3000 | 3000 | b) | ||
6.1 | I csomagolási csoportba tartozó mérgező anyagok | 0 | a) | 0 | |
6.2 | „A” kategóriába tartozó fertőző anyagok (UN 2814 és 2900, az állati eredetű anyagok kivételével) és „A” kategóriába tartozó gyógyászati hulladékok (UN 3549) | a) | 0 | 0 | |
8 | I csomagolási csoportba tartozó maró anyagok | 3000 | a) | b) |
a) Tárgytalan.
b) Az 1.10.3 szakasz előírásait nem kell alkalmazni, akármennyi is a szállított mennyiség.
c) Az ebben az oszlopban megadott értékeket csak akkor kell alkalmazni, ha a 3.2 fejezet „A” táblázat 10 vagy 12 oszlopa szerint a tartányban való szállítás megengedett. Azokra az anyagokra vonatkozóan, amelyek tartányban való szállítása nem megengedett, ezen oszlop utasítása tárgytalan.
d) Az ebben az oszlopban megadott értékeket csak akkor kell alkalmazni, ha a 3.2 fejezet „A” táblázat 10 vagy 17 oszlopa szerint az ömlesztett szállítás megengedett. Azokra az anyagokra vonatkozóan, amelyek ömlesztett szállítása nem megengedett, ezen oszlop utasítása tárgytalan.
1.10.3.1.3 A 7 osztályba tartozó veszélyes áruk közül nagy közbiztonsági kockázattal járó radioaktív anyagok azok, amelyeknél egy küldeménydarab aktivitása eléri vagy meghaladja a 3000A2 szállítási közbiztonsági küszöbértéket (lásd a 2.2.7.2.2.1 pontot is), kivéve a következő radionuklidokat, amelyekre a szállítási közbiztonsági küszöbértéket az 1.10.3.1.3 táblázat tartalmazza.